交互式 3D 浏览器、参考表与工程计算工具,适用于钻石中具有光学活性的缺陷色心。
—
拖动旋转,滚轮缩放。色心原子以高亮显示。
两种模式:个体链模式枚举独立 FRET 级联并逐条富集;瓦片模式将短链去重为唯一瓦片库,按平移 + 立方旋转展开为物理占据数,再按成分配方拼装阵列。旋转群取立方点群 O(24 元)。
E(r) = 1 / (1 + (r / R₀)⁶)
| 供体 | 受体 | 重叠 (nm) | 重叠比例 | Φ_D | R₀ (nm) | 偶极 | 受体质量 (Da) | 受体半径 (nm) |
|---|
| 色心 | 自旋 S | 相干时间 T₂ | 自旋类别 | 磁偶极活跃 |
|---|
| 色心 | 荧光 ZPL (nm) | 磷光 λ (nm) | τ_磷光 | Φ_磷光 |
|---|
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 质量 (Da) | 宿主 | 机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| NV⁻ | 637 | 0.70 | 14 | Ib / IIa | ³A₂→³E 自旋守恒;声子边带 637–800 nm |
| NV⁰ | 575 | 0.05 | 14 | Ib / IaA | ²E→²A;振子强度弱于 NV⁻ |
| N3 (N₃V) | 415 | 0.30 | 42 | IaB | 振动跃迁 ²A→²E |
| H3 (NVN) | 503 | 0.20 | 28 | IaA | ¹A₁→¹E;斯托克斯位移 |
| H4 (N₄V₂) | 496 | 0.12 | 56 | IaB | B 聚集体语境下 H3 的类似物 |
| H2 (NVN⁻) | 986 | 0.01 | 28 | IaA | 红外 ZPL;近红外声子边带 |
| S2 (N₂) | 550 | 0.05 | 28 | IaA | 宽带振动带 |
| S3 | 498 | 0.045 | 42 | IaAB | 靠近 H4 的振动跃迁 |
| N9 | 236 | 0.012 | 14 | IaAB / Ib | 深紫外吸收 |
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 质量 (Da) | 宿主 | 机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiV⁻ | 738 | 0.07 | 28 | IIa | ²Eg→²Eu D₃d 对称 |
| SiV⁰ | 946 | 0.02 | 28 | IIa | 近红外;S = 1 基态 |
| GeV⁻ | 602 | 0.09 | 73 | IIa | 与 SiV⁻ 等电子 |
| SnV⁻ | 619 | 0.06 | 119 | IIa | 约 850 GHz 自旋-轨道分裂 |
| PbV⁻ | 536 | 0.035 | 207 | IIa | 多线发射 ~520–552 nm |
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 质量 (Da) | 宿主 | 机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硼受主 | 500 | 0.27 | 11 | IIb | 受主能级位于价带上方 0.37 eV |
| 480 nm 硼带 | 480 | 0.08 | 11 | IIb | 硼相关施主-受主对 |
| GR1 | 741 | 0.04 | 0 | 所有类型 | T→E 中性空位 |
| ND1 | 394 | 0.02 | 0 | 所有类型 | 负空位 V⁻ |
| TR12 | 470 | 0.02 | 0 | 所有类型 | 自间隙相关 |
| 3H | 503 | 0.01 | 0 | 所有类型 | 间隙复合体 |
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 质量 (Da) | 宿主 | 机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE8 | 794 | 0.02 | 115 | Ib HPHT | Ni–N₄ O 波段 |
| DND 集合体 | 820 | 0.06 | 12 | 爆轰纳米金刚石 | 宽带近红外尾 |
| Ni 883/885 | 884 | 0.012 | 59 | Ib HPHT | 镍双峰 |
| Cr 相关 | 749 | 0.025 | 52 | IIa CVD | 铬注入 |
| ¹³C · NV⁻ | 637 | 0.70 | 14 | IIa ¹³C | 同位素窄化 |
| ¹³C · SiV⁻ | 738 | 0.08 | 28 | IIa ¹³C | 同位素窄化 |
| ¹⁴C · NV⁻ | 637 | 0.65 | 14 | ¹⁴C | β 衰变晶格损伤 |
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 质量 (Da) | 宿主 | 机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 带 | 435 | 0.12 | 0 | IIa 变形 | 位错束缚激子 |
| A 带绿移 | 520 | 0.07 | 0 | Ia 变形 | 氮修饰位错 |
| 粉红 ~550 | 550 | 0.15 | 0 | IIa 粉红 | 空位团簇 |
| 褐色空位盘 | 600 | 0.03 | 0 | 褐色 | 空位盘 |
自包含 HTML/JavaScript,零外部依赖,canvas 2D。改自 BiopowerLab.com。由纳米钻石 namizuanshi.cc 托管。