荧光链排列优化器
给定体积、材料系统与工作距离,在离散格点上确定性地搜索 FRET 链最优排列。所有常量均标注物理量名与来源类别;相同输入产生字节相同的输出。
输入
自动机状态
—
结果
—
可复现记录
—
检测到的链
排列视图
发射光谱
参考表
Förster 半径 — 钻石异种对(前 20)
Förster 半径 — 4H-SiC 异种对(前 20)
常量表
色心库:钻石
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 发射 (nm) | 吸收 (nm) | 自旋 | 质量 (Da) |
| NV⁻ | 637 | 0.70 | 630–800 | 480–575 | 1 | 14 |
| NV⁰ | 575 | 0.05 | 575–700 | 450–550 | ½ | 14 |
| N3 (N₃V) | 415 | 0.30 | 415–520 | 200–365 | ½ | 42 |
| H3 (NVN) | 503 | 0.20 | 503–600 | 365–503 | 0 | 28 |
| H4 (N₄V₂) | 496 | 0.12 | 496–580 | 254–365 | 0 | 56 |
| S2 (N₂) | 550 | 0.05 | 500–650 | 254–365 | 0 | 28 |
| S3 | 498 | 0.045 | 498–580 | 254–365 | 0 | 42 |
| N9 | 236 | 0.012 | 236–350 | 200–250 | ½ | 14 |
| SiV⁻ | 738 | 0.07 | 730–760 | 532–700 | ½ | 28 |
| SiV⁰ | 946 | 0.02 | 930–1000 | 700–850 | 1 | 28 |
| GeV⁻ | 602 | 0.09 | 595–630 | 480–580 | ½ | 73 |
| SnV⁻ | 619 | 0.06 | 615–650 | 480–600 | ½ | 119 |
| PbV⁻ | 536 | 0.035 | 515–555 | 400–500 | ½ | 207 |
| GR1 | 741 | 0.04 | 741–850 | 500–741 | 0 | 0 |
| ND1 | 394 | 0.02 | 394–450 | 200–365 | 0 | 0 |
色心库:4H-SiC
数值为文献典型值近似;如需精确计算,请替换为您的实测数据。
| 色心 | ZPL (nm) | Φ_F | 发射 (nm) | 吸收 (nm) | 自旋 | 质量 (Da) |
| V_Si⁻ (V1) | 862 | 0.05 | 850–950 | 700–860 | 3/2 | 28 |
| V_Si⁻ (V2) | 916 | 0.05 | 900–1000 | 750–910 | 3/2 | 28 |
| V_SiV_C (hh) | 1078 | 0.10 | 1050–1150 | 900–1070 | 1 | 40 |
| V_SiV_C (kk) | 1107 | 0.10 | 1080–1180 | 950–1100 | 1 | 40 |
| N_C V_Si | 1200 | 0.01 | 1150–1400 | 900–1180 | 1 | 26 |
| Cr⁴⁺ | 1071 | 0.05 | 1050–1150 | 850–1060 | 1 | 52 |
| Mo⁵⁺ | 1076 | 0.05 | 1050–1180 | 850–1070 | ½ | 96 |
| Er³⁺ | 1540 | 0.001 | 1500–1600 | 1450–1530 | 3/2 | 167 |
自包含 HTML/JavaScript,零外部依赖。改自 BiopowerLab.com。由纳米钻石 namizuanshi.cc 托管。